可開展各類量規(guī)量塊、千分尺、卡尺、精密量?jī)x及設(shè)備、測(cè)繪類儀器、通用量具、線紋類器具、角度、表面粗糙度、平面度、直線度、產(chǎn)品檢驗(yàn)用檢具等項(xiàng)目的校準(zhǔn)。
計(jì)量校準(zhǔn)周期:
3-5個(gè)工作日
以下為部分可計(jì)量校準(zhǔn)項(xiàng)目,具體請(qǐng)咨詢客服:16680800246(微信/電話同號(hào),無(wú)需驗(yàn)證)。
常見幾何計(jì)量器具校準(zhǔn)服務(wù)
序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱 | 序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱 | 序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱 |
1 | 量塊 | 18 | 電子引伸計(jì) | 35 | 觸針式表面粗糙度測(cè)量?jī)x |
2 | 千分尺 | 19 | 針規(guī)、三針 | 36 | 引伸計(jì)標(biāo)定器 |
3 | 測(cè)量?jī)?nèi)尺寸千分尺 | 20 | 焊接檢驗(yàn)尺 | 37 | 磁性、電渦流式覆層厚度測(cè)量?jī)x |
4 | 深度千分尺 | 21 | 半徑樣板 | 38 | 厚度表 |
5 | 內(nèi)徑千分尺 | 22 | 刮板細(xì)度計(jì) | 39 | 超聲波測(cè)厚儀 |
6 | 杠桿千分尺、杠桿卡規(guī) | 23 | 指示類量具檢定儀 | 40 | 投影儀 |
7 | 通用卡尺 | 24 | 平板 | 41 | 光學(xué)計(jì) |
8 | 高度卡尺 | 25 | 氣動(dòng)測(cè)量?jī)x | 42 | 坐標(biāo)測(cè)量機(jī) |
9 | 指示表 | 26 | 大量程百分表 | 43 | 測(cè)長(zhǎng)儀 |
10 | 杠桿表 | 27 | 影像測(cè)量?jī)x | 44 | 帶表卡規(guī) |
11 | 深度指示表 | 28 | 試模 | 45 | 大量程電子數(shù)顯千分表 |
12 | 內(nèi)徑表 | 29 | 公法線類千分尺 | 46 | 組合式角度平尺 |
13 | 扭簧比較儀 | 30 | 試驗(yàn)篩 | 47 | 關(guān)節(jié)臂式坐標(biāo)測(cè)量機(jī) |
14 | 數(shù)顯測(cè)高儀 | 31 | 螺紋塞規(guī) | 48 | 光學(xué)傾斜儀 |
15 | 金相顯微鏡 | 32 | 平尺 | 49 | 塞尺 |
16 | 生物顯微鏡 | 33 | 電感測(cè)微儀 | ||
17 | 光滑極限量規(guī) | 34 | X射線測(cè)厚儀 |
工程測(cè)繪測(cè)量?jī)x器檢測(cè)
序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱 | 序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱 | 序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱 |
1 | 經(jīng)緯儀 | 12 | 水準(zhǔn)儀 | 23 | 平板儀 |
2 | 攝影經(jīng)緯儀 | 13 | 激光水準(zhǔn)儀 | 24 | 測(cè)距儀 |
3 | 礦山經(jīng)緯儀 | 14 | 全站儀 | 25 | GPS定位儀 |
4 | 陀螺經(jīng)緯儀 | 15 | 激光準(zhǔn)直儀 | 26 | 激光指向儀 |
5 | 激光垂線儀 | 16 | 激光水準(zhǔn)儀 | 27 | 激光平面儀 |
6 | 攝影儀 | 17 | 量測(cè)儀 | 28 | 測(cè)圖儀 |
7 | 測(cè)圖儀 | 18 | 速測(cè)儀 | 29 | 混凝土回彈儀 |
8 | 裂縫測(cè)寬儀 | 19 | 樓板測(cè)厚儀 | 30 | 激光測(cè)距儀 |
9 | 三棱尺 | 20 | 直尺 | 31 | 三角板 |
10 | 彎尺 | 21 | 圓規(guī) | 32 | 游標(biāo)卡尺 |
11 | 模板 | 22 | 樓板測(cè)厚儀 | 33 | 蛇尺 |